ເລກສ່ວນ: | 4AM3242-5AT10-0FA1 |
ຍີ່ຫໍ້: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-4AM3242-5AT10-0FA1 |
ແຜ່ນຂໍ້ມູນ: | 4AM3242-5AT10-0FA1 |
ລາຍລະອຽດ: | TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,063 /0,19; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):0,27; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:CAGE-CLAMP; |
ການຂົນສົ່ງ: | ທົ່ວໂລກໂດຍ DHL ແລະ UPS |
ຮັບປະກັນ: | 12 ເດືອນ |
ປະເພດກັບຄືນ: | ມາດຕະຖານ |
ເລກສ່ວນ | 4AM3242-5AT10-0FA1 |
---|---|
ຍີ່ຫໍ້ | Siemens |
ວົງຈອນຊີວິດ | ເຄື່ອນໄຫວ |
ປະເພດອຸປະກອນ | Voltage Transformer |
ແຮງດັນຜົນຜະລິດ | 230 VAC |
ແຮງດັນສາຍເຂົ້າ | 400 VAC |
ໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1 |
ປະຈຸບັນຜົນຜະລິດ | 0.27 A |
ພະລັງງານອອກ (va) | 63 VA |
ວິທີການຕິດຕັ້ງ | Surface mounting |
ຄວາມຖີ່ຂອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ | 240 Pixel |
ຮູບແບບຄື້ນໃນຫມໍ້ໄຟ | 240 Pixel |
ຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການຫມໍ້ໄຟ | 240 Pixel |
ເວລາເຕີມເງິນປົກກະຕິ | 240 Pixel |
ສີ | 240 Pixel |
Siemens 4AM3242-5AT10-0FA1 ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານວິຊາການ, ຄຸນລັກສະນະ, ພາລາມິເຕີ.
4AM3242-5AT10-0FA1 ຫຸ້ນ | 4AM3242-5AT10-0FA1 ລາຄາ | 4AM3242-5AT10-0FA1 ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ |
4AM3242-5AT10-0FA1 ອົງປະກອບ | 4AM3242-5AT10-0FA1 ສິນຄ້າຄົງຄັງ | ຜູ້ຜະລິດ 4AM3242-5AT10-0FA1 |
ສັ່ງ 4AM3242-5AT10-0FA1 ອອນລາຍ | ສອບຖາມ 4AM3242-5AT10-0FA1 | 4AM3242-5AT10-0FA1 ຮູບ |
{{ຮູບພາບ | 4AM3242-5AT10-0FA1 PDF | 4AM3242-5AT10-0FA1 ເອກະສານຂໍ້ມູນ |
ດາວໂຫລດເອກະສານຂໍ້ມູນ 4AM3242-5AT10-0FA1 | ຊື້ 4AM3242-5AT10-0FA1 | ຜູ້ຜະລິດ Siemens |